ZVM-Xシリーズ
ライダーの感性を重要視した新コンセプト「DIRECT」採用。
サーキットからストリートまで、あらゆるシーンでご使用いただけます。(注2)
| 品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | |||||
| 520ZVM-X | ¥24,200 | ¥26,620 | ¥29,040 | ¥31,460 | – | 100FT | ¥464,640 | ZJ | ¥990 | ||||
| ¥22,440 | ¥24,684 | ¥26,928 | ¥29,172 | – | 100FT | ¥430,848 | ZJ | ¥880 | |||||
| ¥22,440 | ¥24,684 | ¥26,928 | ¥29,172 | – | – | – | ZJ | ¥990 | |||||
| ¥15,840 | ¥17,424 | ¥19,008 | ¥20,592 | – | 100FT | ¥304,128 | ZJ | ¥880 | |||||
| 525ZVM-X2 | ¥26,180 | ¥28,798 | ¥31,416 | ¥34,034 | – | 100FT | ¥502,656 | ZJ | ¥1,045 | ||||
| ¥24,200 | ¥26,620 | ¥29,040 | ¥31,460 | – | 100FT | ¥464,640 | ZJ | ¥990 | |||||
| ¥24,200 | ¥26,620 | ¥29,040 | ¥31,460 | – | – | – | ZJ | ¥1,045 | |||||
| ¥20,020 | ¥22,022 | ¥24,024 | ¥26,026 | – | 100FT | ¥384,384 | ZJ | ¥990 | |||||
| 530ZVM-X2 | ¥28,490 | ¥31,339 | ¥34,188 | ¥37,037 | – | 100FT | ¥547,008 | ZJ | ¥1,166 | ||||
| ¥26,730 | ¥29,403 | ¥32,076 | ¥34,749 | – | 100FT | ¥513,216 | ZJ | ¥1,100 | |||||
| ¥26,180 | ¥28,798 | ¥31,416 | ¥34,034 | – | – | – | ZJ | ¥1,166 | |||||
| ¥23,100 | ¥25,410 | ¥27,720 | ¥30,030 | – | 100FT | ¥443,520 | ZJ | ¥1,045 | |||||
VXシリーズ
軽い乗り味「ライトライディング」が楽しめる、X-リング採用、これからの定番チェーン
| 品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
| 428VX(注4) | ¥14,520 | ¥15,972 | ¥17,424 | ¥18,876 | ¥20,328 | 150FT | ¥522,720 | ZJ (FJ) | ¥825 | |||
| ¥12,760 | ¥14,036 | ¥15,312 | ¥16,588 | ¥17,864 | 150FT | ¥459,360 | ZJ (FJ) | ¥825 | ||||
| ¥9,680 | ¥10,648 | ¥11,616 | ¥12,584 | ¥13,552 | 150FT | ¥348,480 | ZJ (FJ) | ¥825 | ||||
| 520VX3 | ¥15,180 | ¥16,698 | ¥18,216 | ¥19,734 | – | 100FT | ¥291,456 | ZJ (FJ) | ¥880 | |||
| ¥13,310 | ¥14,641 | ¥15,972 | ¥17,303 | – | 100FT | ¥255,552 | ZJ (FJ) | ¥880 | ||||
| ¥11,550 | ¥12,705 | ¥13,860 | ¥15,015 | – | 100FT | ¥221,760 | ZJ (FJ) | ¥880 | ||||
| 525VX3 | ¥16,940 | ¥18,634 | ¥20,328 | ¥22,022 | – | 100FT | ¥325,248 | ZJ (FJ) | ¥935 | |||
| ¥15,180 | ¥16,698 | ¥18,216 | ¥19,734 | – | 100FT | ¥291,456 | ZJ (FJ) | ¥935 | ||||
| ¥13,310 | ¥14,641 | ¥15,972 | ¥17,303 | – | 100FT | ¥255,552 | ZJ (FJ) | ¥935 | ||||
| 530VX3 | ¥20,020 | ¥22,022 | ¥24,024 | ¥26,026 | – | 100FT | ¥384,384 | ZJ (FJ) | ¥990 | |||
| ¥18,260 | ¥20,086 | ¥21,912 | ¥23,738 | – | 100FT | ¥350,592 | ZJ (FJ) | ¥990 | ||||
| ¥16,390 | ¥18,029 | ¥19,668 | ¥21,307 | – | 100FT | ¥314,688 | ZJ (FJ) | ¥990 | ||||
VR46コラボチェーン

| 品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
| 428VR46(注4) | ¥16,060 | ¥17,666 | ¥19,272 | ¥20,878 | ¥22,484 | – | – | FJ | ¥1,672 | |||
| 520VR46 | ¥16,610 | ¥18,271 | ¥19,932 | ¥21,593 | – | – | – | ZJ(FJ) | ¥1,782 | |||
| 525VR46 | ¥18,700 | ¥20,570 | ¥22,440 | ¥24,310 | – | – | – | ZJ(FJ) | ¥1,903 | |||
| 530VR46 | ¥21,890 | ¥24,079 | ¥26,268 | ¥28,457 | – | – | – | ZJ(FJ) | ¥2,013 | |||
Vシリーズ
車輌メーカー純正相当のベーシックモデル。
| 品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
| 420V | ¥7,700 | ¥8,470 | ¥9,240 | ¥10,010 | ¥10,780 | 150FT | ¥277,200 | RJ (ZJ) | ¥418 | |||
| 630VS | ¥19,470 | ¥21,417 | ¥23,364 | – | – | 50FT | ¥155,760 | XJ (FJ) | ¥913 | |||
| 532ZLV | ¥26,840 | ¥29,524 | ¥32,208 | – | – | 100FT | ¥515,328 | ZJ (FJ) | ¥1,100 | |||
レース用チェーン ERシリーズ
(注5)世界中のレースで認められた、勝利するためのチェーン。
競技用ですので一部を除き公道使用は推奨致しません。
| 品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | |||||
| 415ERZ | ¥7,810 | ¥8,591 | ¥9,372 | ¥10,153 | ¥10,934 | 150FT | ¥281,160 | RJ (ZJ) | ¥451 | ||||
| 520ERS3 | ¥12,430 | ¥13,673 | ¥14,916 | – | – | 100FT | ¥238,656 | RJ (ZJ) | ¥715 | ||||
| 520ERT3 | ¥10,340 | ¥11,374 | ¥12,408 | – | – | 100FT | ¥198,528 | RJ (ZJ) | ¥715 | ||||
| 520ERSV | ¥13,310 | ¥14,641 | ¥15,972 | – | – | 100FT | ¥255,552 | ZJ | ¥825 | ||||
| 520ERVT | ¥13,310 | ¥14,641 | ¥15,972 | – | – | 100FT | ¥255,552 | ZJ (FJ) | ¥825 | ||||
| 520ERV7(注5) | ¥20,350 | ¥22,385 | ¥24,420 | – | – | 100FT | ¥390,720 | ZJ | ¥913 | ||||
スーパーノンシールシリーズ
SDH特殊ピン採用でノンシールの域を超えた抜群の耐摩耗性能。
| 品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
| 520DZ2 | ¥8,470 | ¥9,317 | ¥10,164 | ¥11,011 | ¥11,858 | 100FT | ¥162,624 | RJ (ZJ) | ¥539 | |||
| 420NZ3 | ¥6,710 | ¥7,381 | ¥8,052 | ¥8,723 | ¥9,394 | 150FT | ¥241,560 | RJ | ¥451 | |||
| 428NZ | ¥7,260 | ¥7,986 | ¥8,712 | ¥9,438 | ¥10,164 | 150FT | ¥261,360 | RJ (ZJ) | ¥451 | |||
| 520NZ | ¥10,120 | ¥11,132 | ¥12,144 | ¥13,156 | ¥14,168 | 100FT | ¥194,304 | FJ (ZJ) | ¥462 | |||
| 525NZ | ¥10,560 | ¥11,616 | ¥12,672 | ¥13,728 | – | 100FT | ¥202,752 | FJ (ZJ) | ¥495 | |||
| 530NZ | ¥11,110 | ¥12,221 | ¥13,332 | – | – | 100FT | ¥213,312 | FJ (ZJ) | ¥583 | |||
スタンダードシリーズ

信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しています。
| 品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
| 420D | ¥2,420 | ¥2,662 | ¥2,904 | ¥3,146 | – | 150FT | ¥87,120 | RJ | ¥308 | |||
| 420D | ¥3,520 | ¥3,872 | ¥4,224 | ¥4,576 | ¥4,928 | 150FT | ¥126,720 | RJ | ¥396 | |||
| 420D | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥4,290 | ¥4,620 | 150FT | ¥118,800 | RJ | ¥418 | |||
| 420DS | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥4,290 | ¥4,620 | 150FT | ¥118,800 | RJ | ¥473 | |||
| 428D | ¥2,860 | ¥3,146 | ¥3,432 | ¥3,718 | ¥4,004 | 150FT | ¥102,960 | RJ | ¥308 | |||
| 428HD | ¥3,410 | ¥3,751 | ¥4,092 | ¥4,433 | ¥4,774 | 150FT | ¥122,760 | RJ | ¥352 | |||
(注1)ドライブチェーンはサイズが同じでも品番が異なると互換性は有りません。ジョイントは必ず同じ品番のものをご使用ください。
(注2)525・530ZVM-Xのカシメ作業には「かし丸君KM500R」が必要です、従来のかし丸君を使用する場合は「#50系かしめ・カッターピンR」が必要となります。FJ・ZJジョイントを使用しているチェーンの装着には「かし丸君KM500R」が必要となります。
(注3)メーカー推奨の標準ジョイントタイプです、( )はオプションジョイントとなります。
(注4)428VX/428VR46は極太ピン仕様のため、取り付け作業時にかし丸君KM500Rと、40系オプションセットを組み合わせる際に、カット・カシメピンのみ50系のものをご使用頂けます様お願い致します。
(注5)520ERV7は条件付き排気量限定で公道使用が可能です。(レース~1,000ccまで、公道~600ccまで)
※チェーンは品番が異なると互換性は有りません
※10%消費税を含む総額表示としております。
■ D.I.Dチェーン ジョイント記号の説明
ジョイント強度を表すとRJ<FJ<ZJとなります、シールチェーン・中排気量車以上はZJ(カシメ)ジョイントの使用を推奨致します。





















