10%消費税を含む総額表示としております。
ZVM-Xシリーズ
ライダーの感性を重要視した新コンセプト「DIRECT」採用。
サーキットからストリートまで、あらゆるシーンでご使用いただけます。(注2)
品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | |||||
520ZVM-X | ¥23,430 | ¥25,773 | ¥28,116 | ¥30,459 | – | 100FT | ¥449,856 | ZJ | ¥957 | ||||
¥21,670 | ¥23,837 | ¥26,004 | ¥28,171 | – | 100FT | ¥416,064 | ZJ | ¥847 | |||||
¥21,670 | ¥23,837 | ¥26,004 | ¥28,171 | – | – | – | ZJ | ¥957 | |||||
¥15,290 | ¥16,819 | ¥18,348 | ¥19,877 | – | 100FT | ¥293,568 | ZJ | ¥847 | |||||
525ZVM-X2 | ¥25,300 | ¥27,830 | ¥30,360 | ¥32,890 | – | 100FT | ¥485,760 | ZJ | ¥1,012 | ||||
¥23,430 | ¥25,773 | ¥28,116 | ¥30,459 | – | 100FT | ¥449,856 | ZJ | ¥957 | |||||
¥23,430 | ¥25,773 | ¥28,116 | ¥30,459 | – | – | – | ZJ | ¥1,012 | |||||
¥19,360 | ¥21,296 | ¥23,232 | ¥25,168 | – | 100FT | ¥371,712 | ZJ | ¥957 | |||||
530ZVM-X2 | ¥27,500 | ¥30,250 | ¥33,000 | ¥35,750 | – | 100FT | ¥528,000 | ZJ | ¥1,122 | ||||
¥25,850 | ¥28,435 | ¥31,020 | ¥33,605 | – | 100FT | ¥496,320 | ZJ | ¥1,067 | |||||
¥25,300 | ¥27,830 | ¥30,360 | ¥32,890 | – | – | – | ZJ | ¥1,122 | |||||
¥22,330 | ¥24,563 | ¥26,796 | ¥29,029 | – | 100FT | ¥428,736 | ZJ | ¥1,012 |
VXシリーズ
軽い乗り味「ライトライディング」が楽しめる、X-リング採用、これからの定番チェーン
品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
428VX(注4) | ¥14,080 | ¥15,488 | ¥16,896 | ¥18,304 | ¥19,712 | 150FT | ¥506,880 | ZJ (FJ) | ¥792 | |||
¥12,320 | ¥13,552 | ¥14,784 | ¥16,016 | ¥17,248 | 150FT | ¥443,520 | ZJ (FJ) | ¥792 | ||||
¥9,350 | ¥10,285 | ¥11,220 | ¥12,155 | ¥13,090 | 150FT | ¥336,600 | ZJ (FJ) | ¥792 | ||||
520VX3 | ¥14,630 | ¥16,093 | ¥17,556 | ¥19,019 | – | 100FT | ¥280,896 | ZJ (FJ) | ¥847 | |||
¥12,870 | ¥14,157 | ¥15,444 | ¥16,731 | – | 100FT | ¥247,104 | ZJ (FJ) | ¥847 | ||||
¥11,110 | ¥12,221 | ¥13,332 | ¥14,443 | – | 100FT | ¥213,312 | ZJ (FJ) | ¥847 | ||||
525VX3 | ¥16,390 | ¥18,029 | ¥19,668 | ¥21,307 | – | 100FT | ¥314,688 | ZJ (FJ) | ¥902 | |||
¥14,630 | ¥16,093 | ¥17,556 | ¥19,019 | – | 100FT | ¥280,896 | ZJ (FJ) | ¥902 | ||||
¥12,870 | ¥14,157 | ¥15,444 | ¥16,731 | – | 100FT | ¥247,104 | ZJ (FJ) | ¥902 | ||||
530VX3 | ¥19,360 | ¥21,296 | ¥23,232 | ¥25,168 | – | 100FT | ¥371,712 | ZJ (FJ) | ¥957 | |||
¥17,600 | ¥19,360 | ¥21,120 | ¥22,880 | – | 100FT | ¥337,920 | ZJ (FJ) | ¥957 | ||||
¥15,840 | ¥17,424 | ¥19,008 | ¥20,592 | – | 100FT | ¥304,128 | ZJ (FJ) | ¥957 |
VR46コラボチェーン
品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
428VR46(注4) | ¥15,510 | ¥17,061 | ¥18,612 | ¥20,163 | ¥21,714 | – | – | FJ | ¥1,617 | |||
520VR46 | ¥16,060 | ¥17,666 | ¥19,272 | ¥20,878 | – | – | – | ZJ(FJ) | ¥1,727 | |||
525VR46 | ¥18,040 | ¥19,844 | ¥21,648 | ¥23,452 | – | – | – | ZJ(FJ) | ¥1,837 | |||
530VR46 | ¥21,120 | ¥23,232 | ¥25,344 | ¥27,456 | – | – | – | ZJ(FJ) | ¥1,947 |
Vシリーズ
車輌メーカー純正相当のベーシックモデル。
品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
420V | ¥7,480 | ¥8,228 | ¥8,976 | ¥9,724 | ¥10,472 | 150FT | ¥269,280 | RJ (ZJ) | ¥407 | |||
630VS | ¥18,810 | ¥20,691 | ¥22,572 | – | – | 50FT | ¥150,480 | XJ (FJ) | ¥880 | |||
532ZLV | ¥25,960 | ¥28,556 | ¥31,152 | – | – | 100FT | ¥498,432 | ZJ (FJ) | ¥1,067 |
レース用チェーン ERシリーズ
(注4)世界中のレースで認められた、勝利するためのチェーン。
競技用ですので一部を除き公道使用は推奨致しません。
品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | |||||
415ERZ | ¥7,590 | ¥8,349 | ¥9,108 | ¥9,867 | ¥10,626 | 150FT | ¥273,240 | RJ (ZJ) | ¥440 | ||||
520ERS3 | ¥11,990 | ¥13,189 | ¥14,388 | – | – | 100FT | ¥230,208 | RJ (ZJ) | ¥693 | ||||
520ERT3 | ¥10,010 | ¥11,011 | ¥12,012 | – | – | 100FT | ¥192,192 | RJ (ZJ) | ¥693 | ||||
520ERSV | ¥12,870 | ¥14,157 | ¥15,444 | – | – | 100FT | ¥247,104 | ZJ | ¥792 | ||||
520ERVT | ¥12,870 | ¥14,157 | ¥15,444 | – | – | 100FT | ¥247,104 | ZJ (FJ) | ¥792 | ||||
520ERV7(注5) | ¥19,690 | ¥21,659 | ¥23,628 | – | – | 100FT | ¥378,048 | ZJ | ¥880 |
スーパーノンシールシリーズ
SDH特殊ピン採用でノンシールの域を超えた抜群の耐摩耗性能。
品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
520DZ2 | ¥8,140 | ¥8,954 | ¥9,768 | ¥10,582 | ¥11,396 | 100FT | ¥156,288 | RJ (ZJ) | ¥517 | |||
420NZ3 | ¥6,490 | ¥7,139 | ¥7,788 | ¥8,437 | ¥9,086 | 150FT | ¥233,640 | RJ | ¥440 | |||
428NZ | ¥7,040 | ¥7,744 | ¥8,448 | ¥9,152 | ¥9,856 | 150FT | ¥253,440 | RJ (ZJ) | ¥440 | |||
520NZ | ¥9,790 | ¥10,769 | ¥11,748 | ¥12,727 | ¥13,706 | 100FT | ¥187,968 | FJ (ZJ) | ¥451 | |||
525NZ | ¥10,230 | ¥11,253 | ¥12,276 | ¥13,299 | – | 100FT | ¥196,416 | FJ (ZJ) | ¥473 | |||
530NZ | ¥10,780 | ¥11,858 | ¥12,936 | – | – | 100FT | ¥206,976 | FJ (ZJ) | ¥561 |
スタンダードシリーズ
信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しています。
品番(注1) | シールタイプ | カラー | 備考 | 標準長さ(リンク数) | リール | ジョイントリンク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 110 | 120 | 130 | 140 | 長さ | 価格 | タイプ(注3) | 単価 | ||||
420D | ¥2,310 | ¥2,541 | ¥2,772 | ¥3,003 | – | 150FT | ¥83,160 | RJ | ¥297 | |||
420D | ¥3,410 | ¥3,751 | ¥4,092 | ¥4,433 | ¥4,774 | 150FT | ¥122,760 | RJ | ¥385 | |||
420D | ¥3,190 | ¥3,509 | ¥3,828 | ¥4,147 | ¥4,466 | 150FT | ¥114,840 | RJ | ¥407 | |||
420DS | ¥3,190 | ¥3,509 | ¥3,828 | ¥4,147 | ¥4,466 | 150FT | ¥114,840 | RJ | ¥462 | |||
428D | ¥2,750 | ¥3,025 | ¥3,300 | ¥3,575 | ¥3,850 | 150FT | ¥99,000 | RJ | ¥297 | |||
428HD | ¥3,300 | ¥3,630 | ¥3,960 | ¥4,290 | ¥4,620 | 150FT | ¥118,800 | RJ | ¥341 |
(注1)ドライブチェーンはサイズが同じでも品番が異なると互換性は有りません。ジョイントは必ず同じ品番のものをご使用ください。
(注2)525・530ZVM-Xのカシメ作業には「かし丸君KM500R」が必要です、従来のかし丸君を使用する場合は「#50系かしめ・カッターピンR」が必要となります。FJ・ZJジョイントを使用しているチェーンの装着には「かし丸君KM500R」が必要となります。
(注3)メーカー推奨の標準ジョイントタイプです、( )はオプションジョイントとなります。
(注4)428VX/428VR46は極太ピン仕様のため、取り付け作業時にかし丸君KM500Rと、40系オプションセットを組み合わせる際に、カット・カシメピンのみ50系のものをご使用頂けます様お願い致します。
(注5)520ERV7は条件付き排気量限定で公道使用が可能です。(レース~1,000ccまで、公道~600ccまで)
※チェーンは品番が異なると互換性は有りません
※10%消費税を含む総額表示としております。
■ D.I.Dチェーン ジョイント記号の説明
ジョイント強度を表すとRJ<FJ<ZJとなります、シールチェーン・中排気量車以上はZJ(カシメ)ジョイントの使用を推奨致します。