DUCATI
DUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH BENELLI
| 排気量 | 車種/年式 | 純正 リンク数 |
適合チェーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノンシールチェーン | シールチェーン | |||||||
| 標準 | 強化版 (20%強化) |
カスタム レース |
標準 | ハイグレード | カスタム レース |
|||
| 350cc | 350 INDIANA ’87 | 104 | 520VX3 520VR46 | 520ERV7 | ||||
| 350 SS ’92-’93 | 100 | 520VX3 520VR46 | 520ERV7 | |||||
| 400cc | 400 SS ’91-’92 | 100 | 520VX3 520VR46 | 520ERV7 | ||||
| 400 SS ’93-’97 | 98 | 520VX3 520VR46 | 520ERV7 | |||||
| MONSTER400 (DARK) ’95-’03 | 102 | 520VX3 520VR46 | 520ERV7 | |||||
| MONSTER400 ie (DARK) ’04-’08 | 106 | 520VX3 520VR46 | 520ERV7 | |||||
| SCRAMBLER SIXTY2 ’16-’21 | 106 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | ||||
| 600cc | 600 SS ’94 | 96 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | |||
| 600 SS (AFTER 01853) ’95-’97 | 98 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | ||||
| MONSTER600 (DESMO2) ’94 | 98 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | ||||
| MONSTER600 (34CV) ’95-’97 | 100 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | ||||
| MONSTER600 (DARK) ’98-’01 | 102 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | ||||
| 620cc | 620 SPORT ’03 | 100 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| MONSTER620 ie ’02-’06 | 106 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| MULTISTRADA620 ’05-’06 | 108 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| 659cc | HYPERMOTARD698/mono/RVE ’24-’25 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| 695cc | MONSTER695 ’07 | 102 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| 696cc | MONSTER696 (696+) ’08-’14 | 108 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| 748cc | 748 R ’00-’02 | 94 | 520ZVM-X | |||||
| 748 S (BIPOSTO/MONOPOSTO) ’95-’03 | 94 | 520ZVM-X | ||||||
| 748 SP (SPS) ’95-’99 | 94 | 520ZVM-X | ||||||
| 749cc | 749 BIPOSTO (DARK) ’03-’06 | 98 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| 749 MONOPOSTO (DARK) ’03-’06 | 98 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 749 S ’03 | 98 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 749 S ’04-’06 | 96 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 750cc | 750 F1 ’85-’86 | 98 | 530VX3 530VR46 | 530ZVM-X2 | ||||
| 750 F1 LAGUNASECA ’87 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 750 F1 MONTJUICH ’86 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 750 F1 SANTAMONICA ’88 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 750 INDIANA ’87-’89 | 104 | 530VX3 530VR46 | 530ZVM-X2 | |||||
| 750 PASO 2 ’87 | 110 | 520ZVM-X | ||||||
| 750 SPORT ’88-’89 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
| 750 SPORT ’99-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 750 SS (DESMO 2) ’91-’97 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
| 750 SS ie ’99-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER750 ’96-’97 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER750 ’98-’01 | 100 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER750 ie ’00-’02 | 100 | 520ZVM-X | ||||||
| 796cc | MONSTER796 (ABS) ’10-’14 | 104 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| HYPERMOTARD796 ’10-’13 | 104 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 797cc | MONSTER797/PLUS/ABS ’17-’21 | 104 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| 800cc | 800 SPORT ’03-’06 | 98 | 520ZVM-X | |||||
| 800 SS ie ’03-’07 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER800 ie (S/DARK) ’03-’04 | 102 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER S2R (DARK) ’05-’07 | 104 | 520ZVM-X | ||||||
| 803cc | SCRAMBLER/ICON/URBAN MOTARD/10° ’15-’25 | 104 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| SCRAMBLER DESERT SLED’17-’23 | 108 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| 821cc | MONSTER 821/ STRIPES/STEALTH ’14-’20 | 98 | 520ZVM-X | |||||
| HYPER MOTARD/SP ’13-’16 | 108 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| HYPER STRADA/SP ’13-’16 | 108 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 848cc | 848 EVO/EVO CORSE SE ’08-’13 | 98 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| STREET FIGHTER 848 ’11-’15 | 104 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 851cc | 851 SP ’89 | 98 | 520ZVM-X | |||||
| 851 SUPERBIKE (KIT) ’88 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 851 STRADA ’89-’92 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 864cc | 900 MHR ’81 | 100 | 530VX3 530VR46 | 530ZVM-X2 | ||||
| 888cc | 851 SP2 ’90 | 98 | 520ZVM-X | |||||
| 851 SP3 ’91 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
| 888 SP4 (SPS/SP5) ’92-’93 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
| 888 STRADA (SPO) ’93-’94 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
| 890cc | PANIGALE V2/V2S ’25 | 106 | 520ZVM-X | |||||
| STREETFIGHTER V2/V2S ’25 | 110 | 520ZVM-X | ||||||
| Multistrada V2/V2S ’25 | 110 | 520ZVM-X | 899cc | 899 PANIGALE ’13-’15 | 106 | 520ZVM-X | ||
| 904cc | 900 MH EVOLUZIONE ’01-’02 | 98 | 520ZVM-X | |||||
| 900 SPORT ’98-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 900 SS (ZDM906SC) ’89-’90 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 900 SS (SL/FINAL EDITION) ’91-’97 | 96 | 520ZVM-X | ||||||
| 900 SS ie ’98-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 906 PASO ’89 | 108 | 520ZVM-X | ||||||
| 906 PASO ’90 | 106 | 520ZVM-X | ||||||
| 907 ie ’91-’92 | 108 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER900 (900S/CITY/CROMO) -’99 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER900 ie (DARK) ’00-’02 | 98 | 520ZVM-X | ||||||
| 916cc | 916 STRADA (BIPOSTO/SENNA) ’94-’98 | 94 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| 916 SP ’94-’97 | 94 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| MONSTER S4 (FOGGY) ’01-’03 | 100 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| ST4 ’99-’03 | 102 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 937cc | DESERT X /DISCOVERY’22-’25 | 114 | 525VX3 | 525ZVM-X2 | ||||
| HYPER MOTARD950 / SP/RVE ’19-’25 | 106 | 520ZVM-X | ||||||
| MONSTER 937/+/SP ’21-’25 | 106 | 520ZVM-X | ||||||
| 939cc | HYPER MOTARD 939 /SP/ ’16-’19 | 106 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| HYPER STRADA 939 ’16-’17 | 106 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| SUPERSPORT 939 ’17-’18 | 106 | 520ZVM-X | ||||||
| 944cc | ST2 ’97-’03 | 102 | 525ZVM-X2 | |||||
| 950cc | SUPERSPORT/ S ’17-’20 | 106 | 520ZVM-X | |||||
| SUPERSPORT950/950 S ’21-’24 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MULTISTRADA 950 /S/V2/ ’17-’24(V2 中国・韓国仕様は112) | 114 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MULTISTRADA 950V4 /V4S/RALLY/ ’21-’24(中国仕様は122) | 124 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MULTISTRADA 950V4RS/V4PIKES PEAK/ ’21-’24 | 126 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 955cc | PANIGALE V2 ’20-’24 | 106 | 520ZVM-X | |||||
| STREET FIGHTER V2 ’22-’24 | 110 | 520ZVM-X | ||||||
| 959cc | PANIGALE 959 / CORSE’16-’19 | 106 | 520ZVM-X | |||||
| 989cc | Desmosedici RR | 112 | 525ZVM-X2 | |||||
| 992cc | 1000 SS DS ’03-’06 | 96 | 525ZVM-X2 | |||||
| GT1000 (TOURING) ’07-’10 | 100 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER1000 (1000S/ DARK) ’03 | 100 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER S2R1000 ’06-’08 | 104 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MULTISTRADA1000 DS (1000S DS) ’03-’06 | 104 | 525ZVM-X2 | ||||||
| PAUL SMART1000 LE ’06 | 100 | 525ZVM-X2 | ||||||
| SPORT1000 (1000S/BIP/MON) ’06-’09 | 100 | 525ZVM-X2 | ||||||
| ST3 (ST3S ABS) ’04-’07 | 102 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 996cc | 916 SPS ’97 | 94 | 525ZVM-X2 | |||||
| 996 BIPOSTO (MONOPOSTO) ’99-’01 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 996 S ’01 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 996 SPS (FACTORY REPLICA) ’98-’00 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER S4R ’03-’06 | 104 | 525ZVM-X2 | ||||||
| ST4S (ST4S ABS) ’01-05 | 100 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 996 R ’01 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 998cc | 998 BIPOSTO (MONOPOSTO) ’02-’03 | 94 | 525ZVM-X2 | |||||
| 998 R ’02 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 998 S (BAYLISS/BOSTROM) ’02 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 998 MATRIX ’04 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 998 S FINAL EDITION ’04 | 94 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 999 BIPOSTO (MONOPOSTO) ’03-06 | 96 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 999 S ’03-’06 | 96 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER S4R TESTASTRETTA ’07-’08 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER S4RS TESTASTRETTA ’07-’08 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER S4RS TRICOLORE ’08 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| PANIGALE V4R ’19-’24 | 114 | 520ZVM-X2 | ||||||
| PANIGALE V4 SUPER LEGGERA ’20-’21 | 116 | 520ZVM-X2 | ||||||
| 999cc | 999 R (FILA/XEROX) ’03-’06 | 96 | 525ZVM-X2 | |||||
| 1078cc | MONSTER1100 (1100S) ’09-’13 | 104 | 525ZVM-X2 | |||||
| MULTISTRADA1100 (1100S) ’07-’09 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| HYPER MOTARD1100 (1100S/EVO) ’08-’13 | 104 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1098cc | 1098 R ’07-’08 | 98 | 525ZVM-X2 | |||||
| 1098 R (BAYLISS) ’09 | 98 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1098 (1098S / TRICOLORE) ’07-’08 | 98 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1100cc | PANIGALE V4/V4S CORSE/V4SPECIALE/ABS ’18-’24 | 114 | 525ZVM-X2 | |||||
| PANIGALE V4SP/V4SP2 ’21-’24 | 114 | 520ZVM-X2 | ||||||
| PANIGALE V4 /V4S/TRICOLORE ITALIA ’25 | 116 | 520ZVM-X2 | ||||||
| SCRAMBLER1100 PRO/SPORT PRO/TRIBUTE ’18-’23 | 104 | 520ZVM-X2 | ||||||
| STREETFIGHTER S ’10-’13 | 102 | 525ZVM-X2 | ||||||
| STREETFIGHTER V4/V4S/V4SP/V4SP2 1103 ’20-’25 | 116 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1103cc | MULTISTRADA V4 RS ’24 | 126 | 525ZVM-X2 | |||||
| 1158cc | Multistrada V4 / S/RALLY/GRAND TOUR ’21-’25 | 124 | 525ZVM-X2 | |||||
| MULTISTRADA V4 PIKES PEAK ’21-’25 | 126 | 525ZVM-X2 | ||||||
| DIAVEL V4 ’23-’25 | 126 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1198cc | STREET FIGHTER 1198 ’11-’13 | 102 | 525ZVM-X2 | |||||
| SUPER BIKE 1198 (1198S/1198SP) ’09-’13 | 98 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1199 PANIGALE /S/R ’12-’15 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1199 PANIGALE ABS/S ABS ’13-’15 | 104 | 525ZVM-X2 | ||||||
| PANIGALE R ’15-’17 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1199 SUPER LEGGERA ’14 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1200cc | DIAVEL(ディアベル)/CARBON ’11-’19 | 118 | 525ZVM-X2 | |||||
| MONSTER 1200 / S ’14-’16 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER 1200 / S ’17-’21 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MONSTER 1200R ’17-’18 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MULTISTRADA 1200 ENDURO / PRO ’16-’19 | 114 | 530ZVM-X2 | ||||||
| MULTISTRADA 1200(ABS) ’10-’18 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| MULTISTRADA 1200(S / Pikes Peak/ENDURO) ’13-’18 | 108 | 530ZVM-X2 | ||||||
| 1260cc | DIAVEL(ディアベル)1260 / S ’19-’23 | 112 | 525ZVM-X2 | |||||
| MULTISTRADA 1260 (S / Pikes Peak/ENDURO) ’18-’21 | 114 | 530ZVM-X2 | ||||||
| 1299cc | 1299 SUPER LEGGERA ’17 | 106 | 520ZVM-X | |||||
| 1299 PANIGALE S / ABS ’15-19 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 50cc | 50RS ’93-’98 | 122 | 415ERZ | |||||
| 50RS ’99-’00 | 120 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| CLASSIC ’92-’04 | 130 | 415ERZ | ||||||
| RX6V ’99-’04 | 126 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| MX ’04 | 126 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| TUONO50 ’03-’04 | 120 | 420D | 420DS | 420NZ3 | ||||
| 125cc | AF-1 FUTURA ’90-’91 | 106 | 520VX3 520VR46 | |||||
| RS EXTREMA ’92-’96 | 106 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| RS Sport Production ’92-’96 | 108 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| RS (15CV) ’97-’04 | 110 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| RS4 Replica ’13-’16 | 136 | 428D | 428HD | 428NZ | 428VX 428VR46 | |||
| RX SIX DAYS ’90-’92 | 112 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| RX125 ’08-’13 | 114 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| RX125 ’18-’24 | 142 | 428VX 428VR46 | ||||||
| SX125 ’08-’12 | 112 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| SX125 ’18-’24 | 138 | 428VX 428VR46 | ||||||
| RX SIX DAYS ’90-’92 | 112 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| TUONO ’03-’04 | 106 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| TUAREG RALLY ’91-’92 | 112 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| 250cc | RS (34CV) ’95-’01 | 110 | 520VX3 520VR46 | |||||
| 457cc | RS457 ’24-’25 | 106 | 520VX3 520VR46 | |||||
| 600cc | PEGASO ’90-’91 | 106 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | |||
| WIND ’88-’89 | 106 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERV7 | ||||
| 650cc | PEGASO 2 ’93-’96 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| PEGASO 3 ’97-’00 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| PEGASO ie ’01-’04 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| PEGASO650 STRADA ’04-’06 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| PEGASO650 TRAIL ’07 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| 660cc | TUONO660 ’20-’25 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| RS660 ’20-’25 | 110 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| TUAREG660 ’22-’25 | 120 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| 750cc | DORSODURO750 (ABS / FACTORY) ’08-’15 | 112 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| SHIVER750 (ABS/GT) ’07-’10 | 108 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 850cc | MANA850 ’07-’10 | 100 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| MANA850 ’07-’16 | 110 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| MANA850GT ’07-’16 | 110 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | |||||
| 1000cc | ETV1000 Capo Nord ’01-’04 | 112 | 525ZVM-X2 | |||||
| RST1000 Futura ’01-’04 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV1000 (SP) ’98-’02 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV1000R ’01-’02 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV1000R ’03 | 102 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV1000R ’04-’07 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV1000R DREAM ’04-’05 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV1000R FACTORY ’04-’07 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV1000R FACTORY ’10 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV4 R (FACTORY) ’09 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV4 R (FACTORY/APRC) ’11-’15 | 110 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV4 RF/RR ’15-’20 | 110 | 525ZVM-X2 | ||||||
| SL1000 FALCO R ’99-’04 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| TUONO1000 ’02-’05 | 108 | 525ZVM-X2 | ||||||
| TUONO1000R ’06-’07 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| TUONO1000R FACTORY ’06-’07 | 106 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1100cc | TUONO1100 V4 ’15-’25 | 110 | 525ZVM-X2 | |||||
| TUONO1100 V4 RR ’15-’20 | 110 | 525ZVM-X2 | ||||||
| RSV4 1100 (FACTORY) ’19-’25 | 110 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 1200cc | Caponord ’11-’16 | 112 | 525ZVM-X2 | |||||
| Caponord Travel Pack ’16 | 112 | 525ZVM-X2 | ||||||
| 883cc | XLH SPORTMASTER 4SPD ’85-’89 | 108 | 530VX3 530VR46 | 530ZVM-X2 | ||||
| 1000cc | XLH/XLS/XLX ’77-’85 | 106 | 530VX3 530VR46 | 530ZVM-X2 | ||||
| 1100cc | XLH SPORTSTER 5SPD ’85-’89 | 104 | 530ZVM-X2 | |||||
| 1200cc | XLH SPORTSTER 5SPD ’85-’89 | 104 | 530ZVM-X2 | |||||
| PAN AMERICA S (RA1250S) ’21-’24 | 128 | 530ZVM-X2 | ||||||
| XLH/XLS/XLX ’77-’85 | 104 | 530ZVM-X2 | ||||||
| 1340cc | FLTC/FXE/FXWG/FXEF ’80-’85 | 110 | 530ZVM-X2 | |||||
| FERS/T | 112 | 530ZVM-X2 | ||||||
| 50cc | EE 5 ’20-’25 | 104 | 415ERZ | |||||
| 65cc | TC65 ’17-’25 | 112 | 420D | 420DS | 420NZ3 | |||
| 85cc | TC85 ラージ ’15-’25 | 124 | 428NZ | |||||
| 125cc | SVARTPILEN125 ’21-’25 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| TC125 ’14-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| TE125 ’14-’16 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 150cc | TE150 ’17-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||
| 250cc | FC250 ’16-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| FE250 ’14-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| SVARTPILEN250 ’20-’25 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||||
| TC250 ’14-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| TE250 ’14-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 300cc | TE300 ’14-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| TX300/HERITAGE/i ’17-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| 350cc | FC350/HERITAGE ’14-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| FE350/HERITAGE/PRO/S/S HERITAGE ’14-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| FX350/HERITAGE ’17-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| 401cc | TE400 ’01-’02 | 116 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| VITPILEN401 ’18-’25 | 118 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| SVARTPILEN401 ’18-’25 | 118 | 520VX3 520VR46 | ||||||
| 410cc | TE410 ’01-’02 | 112 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| 450cc | FC450 ’14-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| FE450/HERITAGE ’16-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| FR450 ’17-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| FS450 ’15-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| FX450 ’17-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| TC450 ’04 | 116 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| TE450 ’04 | 114 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| SM450R ’04 | 112 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||||
| 511cc | FE501 ’14-’25 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| TE511 ’11-’12 | 108 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| SMR511 ’11-’12 | 104 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| 570cc | TE570 ’01-’04 | 116 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| SM570R ’01-’04 | 116 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| 610cc | SM610 ’99-’00 | 116 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | ||||
| SM610S ’01-’03 | 116 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| TC610 ’91-’97 | 120 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| TC610 ’98 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| TE610 ’91-’98 | 116 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| TE610E ’01-’04 | 112 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| WXE610 (WXC610) ’94 | 116 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| 701cc | 701 Emduro/ LR ’16-’24 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERVT | |||
| Supermoto 701 ’16-’24 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||||
| SVARTPILEN701/ Style ’19-’21 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| VITPILEN701 ’18-’21 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | |||||
| 801cc | SVARTPILEN 801 ’24-’25 | 118 | 520ZVM-X | |||||
| VITPILEN 801 ’24-’25 | 118 | 520ZVM-X | ||||||
| 900cc | NUDA900 / R | 110 | 525VX3 525VR46 | 525ZVM-X2 | ||||
| Norden901 ’22-’25 | 118 | 520ZVM-X | ||||||
KTMDUCATI Aprilia HARLEY-DAVIDSON HUSQVARNA KTM Royal Enfield BIMOTA BMW MV AGUSTA MEGELLI TRIUMPH BENELLI |
||||||||
| 50cc | 50 SX (MINI) ’09-’10 | 104 | 415ERZ | |||||
| 50 SX ’09-’25 | 104 | 415ERZ | ||||||
| SX-E 5 ’20-’25 | 104 | 415ERZ | ||||||
| 65cc | 65 SX ’08-’25 | 112 | 420D | 420DS | 420NZ3 | |||
| 85cc | 85 SX ’15-’25 | 124 | 428D | 428HD | 428NZ | |||
| 125cc | DUKE125 / ABS ’11-’24 | 112 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| 125 EXC LC2 ’95-’97 | 118 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||||
| 125 EXC ENDURO/SIXDAYS ’98-’16 | 118 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| RC125/ABS ’14-’23 | 118 | 520ERS3 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERSV | |||
| 125 SX ’95-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 125 XC-W ’17-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 125 GS ’90-’92 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 150cc | 150 EXC TPI ’20-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||
| 150 SX ’10-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 150 XC-W ’17-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 200cc | DUKE 200 / ABS ’12-’25 | 118 | 520ERS3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 200 EXC ’98-’16 | 118 | 520DZ2 | 520ERT2 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 200RC ’14-’24 | 118 | 520ERS3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | ||||
| 200 SX ’03-’04 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 250cc | 250 DUKE ’15-’25 | 118 | 520ERS3 | 520VX3 520VR46 | 520ZVM-X | 520ERSV | ||
| 250 EXC / Sixdays ’98-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 250 EXC-F / Sixdays / ie ’07-’25 | 118 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 250 GS ’85 | 116 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 250 GS ’90-’93 | 116 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 250 MX ’85-’89 | 116 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
| 250 MX ’91-’92 | 116 | 520DZ2 | 520ERT3 | 520VX3 520VR46 | 520ERVT | |||
