
AMAスーパークロス、全日本MXで圧倒的なシェアを誇るファクトリースペック
スペシャルリム。
モトクロスの本場アメリカAMAスーパークロス・全日本モトクロスのトップライダーのほとんどがST-Xを選択しています。
圧倒的な占有率が高いポテンシャルを証明しています。



専用設計で大幅性能アップ

剛性比較(STDの平均値を100とした比較)

重量比較(STDの平均値を100とした比較)
最適な断面の追求
リムにかかる応力を解析、剛性バランスを最適化する事で優れた走破性を発揮します。
適合表・価格(税込価格を表示しております)
メーカー | 車輌 | 年式 | D.I.D Dirrtstar ST-X リム | D.I.D DirtStar リム | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21×1.60 F | 19×185 R | 19×215 R | 18×2.15 R | 19x140 | 16x185 | 21×1.60 F | 19×185 R | 19×215 R | 18×215 R | |||
¥20,350 | ¥21,450 | ¥24,200 | ¥21,780 | ¥19,250 | ¥19,800 | ¥17,600 | ¥18,700 | ¥20,350 | ¥18,650 | |||
HONDA | CR125 | 02~07 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | ||||||
CRF250R | 04~25 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | |||||||
CR250R | 02~07 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | |||||||
CRF450R | 04~25 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | |||||||
CRF250X | 04〜17 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | |||||||
CRF250RX | 19~25 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | |||||||
CRF450X | 05~17 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | (黒) | ||||||
CRF450RX | 17~25 | (黒・赤) | (黒・赤) | (黒) | (黒) | (黒) | ||||||
CRF150RⅡ | 全年式 | (黒・赤) | (黒・赤) | |||||||||
YAMAHA | YZ125 | 96~25 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | ||||||
YZ125X | 17~25 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ250F | 01~21 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ250F | 21~26 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ250 | 96~25 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ250X | 16~25 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ250FX | 15~25 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ450F | 03~25 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ400/426F | 98~02 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
WR450F | 03~21 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ450FX | 16~25 | (黒・青) | (黒・青) | (黒) | (黒) | |||||||
YZ80/85LW | 全年式 | (黒・青) | (黒・青) | |||||||||
KAWASAKI | KX125 | 03~08 | (黒) | (黒) | (黒) | (黒) | ||||||
KX250/F | 04~25 | (黒) | (黒) | (黒) | (黒) | |||||||
KX250 | 99~08 | (黒) | (黒) | (黒) | (黒) | |||||||
KX450/F | 06~25 | (黒) | (黒) | (黒) | (黒) | |||||||
SUZUKI | RM125 | 01~08 | (黒・黄) | (黒・黄) | (黒) | (黒) | ||||||
RM-Z250 | 04~25 | (黒・黄) | (黒・黄) | (黒) | (黒) | |||||||
RM250 | 01~08 | (黒・黄) | (黒・黄) | (黒) | (黒) | |||||||
RM-Z450 | 05~25 | (黒・黄) | (黒・黄) | (黒) | (黒) | |||||||
KTM | SXモデル | 96~24 | (黒・オレンジ) | (黒・オレンジ) | (黒) | (黒) | ||||||
SX-Fモデル | 96~24 | (黒・オレンジ) | (黒・オレンジ) | (黒) | (黒) | |||||||
85SXモデル | 15~23 | (黒・オレンジ) | (黒・オレンジ) |
【カラー標記】
黒:ブラックアルマイト
赤:レッドアルマイト
青:ブルーアルマイト
オレンジ:オレンジアルマイト
【ご注意】
*上記表内に装着可能モデルの年式、( )内は対応カラーを標記しております。記載の無いモデルは適合不可です。
*上記は全て競技用アルミリムとなります、公道での使用は推奨しておりません。
*LT-Xご要望の場合はお近くのバイクショップ等へお問い合せください。(18×2.15、19×1.40、16×1.85サイズはST-Xのみとなります)
*競技用アルミリムは特殊断面のため、年1回の生産となっております。ご要望の際は必ず在庫状況をご確認頂けます様、お願い致します。
*上記商品はアルミリムのみの販売となります。その他スポーク・ニップル等の商品は純正品をご使用ください。
*価格表は税込価格を表示しております。